28省GDP增長預(yù)期"東低西高" 多數(shù)超10%或存沖動

2012-02-07 09:46:32 來源:中國網(wǎng)
打印文章   發(fā)送給我好友

省份GDP (萬億)2011年增幅2012年預(yù)期增幅

各省2011年GDP及2012年預(yù)期增幅
廣東 5.3 10% 8.5%
江蘇 4.8 11% 8%-10%
浙江 3.18 9% 8.5%
河南 2.7 11.7% 10%
河北 2.4 11% 9%
遼寧 2.2 12% 11%
四川 2.0 15% 12%
湖南 1.96 13% 11%
上海 1.92 8.2% 8%
湖北 1.8 13.5% 10%
福建 1.75 12.2% 11%
北京 1.6 8% 8%
安徽 1.5 13.5% 12.6%
內(nèi)蒙古 1.4 15% 15%
陜西 1.2 13.8% 13%
廣西 1.2 12.3% 11%
江西 1.2 12.5% 10%
黑龍江 1.1 13% 12%
天津 1.1 16.4% 12%
山西 1.1 13% 12%
吉林 1.04 14% 12%
重慶 1.0 16.4% 13.5%
新疆 0.66 12% 11%
貴州 0.56 15% 14%
甘肅 0.52 12.5% 12%
寧夏 0.21 12% 12%
青海 0.16 13.5% 12%
西藏 0.06 12.6% 11%
海南 - - -
云南 - - -
山東 - - -

來源:中國網(wǎng) 編輯:張少虎

編輯: 張少虎  標(biāo)簽: GDP增長 增長目標(biāo) 2012年 兩會 翻番  

   上一頁 1 2 下一頁  

精彩熱圖

非遺保護成果展開幕

歷年春晚"流行語"見證成長

 
 
精品无码久久久久久尤物,99视频这有这里有精品,国产UU精品无码视频,女同精品一区二区网站