中國日報網(wǎng)環(huán)球在線消息:單位:百萬美元
排名 國家 公司名稱 非壽險凈收保費(fèi) 可調(diào)節(jié)股東基金 年份 評級
1 日本 東京海上與火災(zāi)保險有限公司 12028 31051 1996 AAA
2 英國 倫敦勞合社 10866 10292 1994 A+
3 美國 CNA保險公司 9993 6438 1996 A+
(大陸意外/大陸保險集團(tuán))
4 美國 美國國際集團(tuán) 9589 9613 1996 AAA
5 日本 安田火災(zāi)與海上保險有限公司 8564 12799 1996 AAA
6 美國 農(nóng)民保險集團(tuán) 8555 3091 1996 A-
7 美國 全美保險集團(tuán) 8243 5576 1996 AA
8 英國 商聯(lián)保險公司P.L.C 7753 6732 1996 Api
9 美國 旅行者/安泰保險集團(tuán) 7436 5471 1996 A+
10 英國 保眾火災(zāi)/壽險公司P.L.C 7383 6007 1996 AA
1 | 2 | |