华体会(中国)
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
合同包1(广州市工贸技师学院科教城校区直饮水设施设备项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市同济节能设备有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦202之二 | 3,428,826.00元 |
合同包1(广州市工贸技师学院科教城校区直饮水设施设备项目):
货物类(广州市同济节能设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 饮水器 | 环保专用供水管道(包含供水主干、次干、支线、终端管线及回水管网) | 精格 | φ40环保专用PPR管道 | 1800.00(项) | 110.00 | 198,000.00 |
1-1 | 饮水器 | 直饮水设施设备辅材 | 精格 | 调节阀、法兰、不锈钢卡接、弯头、三通、内外牙、胶水、线叉、道轨、线管、线码、抽芯钉、扎带 | 1.00(项) | 44,780.00 | 44,780.00 |
1-1 | 饮水器 | 环保专用供水管道(包含供水主干、次干、支线、终端管线及回水管网) | 精格 | φ25环保专用PPR管道 | 1600.00(项) | 72.00 | 115,200.00 |
1-1 | 饮水器 | 环保专用供水管道(包含供水主干、次干、支线、终端管线及回水管网) | 精格 | φ32环保专用PPR管道 | 1800.00(项) | 84.00 | 151,200.00 |
1-1 | 饮水器 | 环保专用供水管道(包含供水主干、次干、支线、终端管线及回水管网) | 精格 | φ6.5环保专用PE管 | 4500.00(项) | 33.00 | 148,500.00 |
1-1 | 饮水器 | 环保专用供水管道(包含供水主干、次干、支线、终端管线及回水管网) | 精格 | φ20环保专用PPR管道 | 3600.00(项) | 55.00 | 198,000.00 |
1-1 | 饮水器 | 开关闸阀 | 精格 | φ20-φ32闸阀开关 | 2425.00(项) | 44.00 | 106,700.00 |
1-1 | 饮水器 | 水质智能监控系统软件 | 精格 | 水质监测系统软件 | 2.00(项) | 16,384.00 | 32,768.00 |
1-1 | 饮水器 | 开关闸阀 | 精格 | φ20-φ50闸阀开关 | 100.00(项) | 115.00 | 11,500.00 |
1-1 | 饮水器 | 电源线 | 精格 | 2.5m2-10m2铜芯线 | 9675.00(项) | 6.00 | 58,050.00 |
1-1 | 饮水器 | 直饮水变频恒压供水系统 | 精格 | 专用变频供水泵,内置变频供水(双泵一用一备) | 2.00(项) | 18,565.00 | 37,130.00 |
1-1 | 饮水器 | 原水箱4T | 清又清 | 不锈钢储水箱,材质SUS304,厚0.5mm,规格4m³,配备机械浮球 | 2.00(项) | 7,640.00 | 15,280.00 |
1-1 | 饮水器 | 无菌纯水箱4T | 清又清 | 不锈钢无菌储水箱,材质SUS304,厚1.5mm,规格4m³,配置呼吸器 | 2.00(项) | 25,254.00 | 50,508.00 |
1-1 | 饮水器 | 管网回流过滤装置 | 精格 | 1.类型:回水微孔精密过滤器; 2.规格:5芯*20"; 3.含SS304不锈钢卫生级管阀、压力表及支架、 精密陶瓷滤芯0.22um (耐臭氧滤芯) | 2.00(项) | 2,712.00 | 5,424.00 |
1-1 | 饮水器 | 中央直饮水制水主机 | 精格 | 产水量2000L/h反渗透设备◎过滤级数五反渗透过滤:(石英砂-活性炭-软化树脂-PP棉-RO膜/纳滤膜) ◎预处理罐:不锈钢罐 ◎连接管路:不锈钢管路 ◎杀菌系统:臭氧杀菌(1G) ◎电器部件 ◎RO膜 ◎冲洗阀:自动 ◎含有原水泵和高压泵及所有滤料,自动在线监测水质,实时显示运行状况 | 2.00(项) | 126,412.00 | 252,824.00 |
1-1 | 饮水器 | 管网过流式杀菌器 | 精格 | 集成式杀菌保鲜系统,集供水与回水紫外线杀菌系统; 220V40W | 2.00(项) | 3,438.00 | 6,876.00 |
1-1 | 饮水器 | 水塔浸入式杀菌器 | 精格 | 水塔内浸没式紫外线杀菌系统;220V40W | 2.00(项) | 1,614.00 | 3,228.00 |
1-1 | 饮水器 | 机房环境式杀菌器 | 精格 | 机房环境式紫外线杀菌系统;220V40W | 4.00(项) | 1,614.00 | 6,456.00 |
1-1 | 饮水器 | 电控箱及智能控制系统 | 精格 | 包含电箱、可编程控制器、触摸屏、变频器、接触器、热继电器等 | 2.00(项) | 17,419.00 | 34,838.00 |
1-1 | 饮水器 | 终端饮水机辅材 | 精格 | 电源线、管道等 | 1.00(项) | 37,668.00 | 37,668.00 |
1-1 | 饮水器 | 立式饮水机 | 精格 | 220V800W | 14.00(项) | 1,776.00 | 24,864.00 |
1-1 | 饮水器 | 设备铭牌及各类标志 | 精格 | / | 2300.00(项) | 6.00 | 13,800.00 |
1-1 | 饮水器 | 壁挂式饮水机 | 精格 | 220V550W | 2125.00(项) | 596.00 | 1,266,500.00 |
1-1 | 饮水器 | 直饮水管道辅材 | 精格 | 直通、弯头、三通、内外牙接头等 | 1.00(项) | 52,832.00 | 52,832.00 |
1-1 | 饮水器 | 商用开水器2龙头 | 精格 | 220V3KW | 24.00(项) | 5,446.00 | 130,704.00 |
1-1 | 饮水器 | 商用开水器4龙头 | 精格 | 220V3KW | 62.00(项) | 6,858.00 | 425,196.00 |
谢锦锋、李红玲、陈辉、陈小斌、杨毅坚(采购人代表)
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:参照国家发展计划委员会颁发的计价格【2002】1980号文附件《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的差额定率累进法计算所得金额收取招标代理服务费(以采购金额3,750,000.00元作为计费基数,货物类) | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市工贸技师学院科教城校区直饮水设施设备项目 | 4.525000 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)或(采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
合同包1(广州市工贸技师学院科教城校区直饮水设施设备项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市同济节能设备有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 20.00 | 4.67 | 21.40 | 83.87 | 1 | 1 |
广东奥莱克林饮水设备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 20.00 | 4.67 | 30.00 | 80.47 | 2 | 2 |
广东碧丽饮水设备有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 20.00 | 4.67 | 27.18 | 78.25 | 3 | 3 |
东莞市天圣厨具实业有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 18.00 | 4.67 | 20.50 | 74.97 | 4 | |
佛山市顺深浩环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 17.00 | 4.67 | 25.33 | 73.40 | 5 | |
广州诚源科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 20.00 | 4.67 | 21.74 | 72.81 | 6 | |
广东汇鑫教育设备有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 16.00 | 4.67 | 20.68 | 70.15 | 7 | |
广州创谱新能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 10.00 | 4.67 | 24.46 | 69.13 | 8 | |
广州广明信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 12.00 | 4.67 | 24.47 | 68.74 | 9 | |
深圳净康来环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 5.00 | 4.67 | 27.69 | 60.76 | 10 | |
广州纳维流体设备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 7.00 | 4.67 | 20.26 | 58.93 | 11 | |
湛江银龙管道直饮水有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 11.00 | 4.67 | 23.16 | 58.23 | 12 | |
纳意浦(广州)水处理科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 4.00 | 4.67 | 24.79 | 58.06 | 13 | |
佛山市碧利达节能设备有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 0.00 | 4.67 | 28.23 | 57.50 | 14 | |
深圳市圣龙康环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 1.00 | 4.67 | 19.93 | 51.40 | 15 | |
佛山尚之水净水科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 0.00 | 4.67 | 20.25 | 49.52 | 16 |
名 称:广州市工贸技师学院
地 址:广州市机场路2636号
联系方式:86011071
名 称:华体会(中国)
地 址:广东省广州市天河区燕岭路123号第十二层1201房
联系方式:020-87037139
项目联系人:周工
电 话:020-87037139
华体会(中国)
2023年11月30日