华体会(中国)
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
投资项目代码 | 2305-440118-04-01-787749 | |||||||
投资项目名称 | 增城开发区宁西家园项目 | |||||||
招标项目名称 | 增城开发区宁西家园项目施工图审查服务 | |||||||
标段(包)名称 | 增城开发区宁西家园项目施工图审查服务 | |||||||
公示名称 | 增城开发区宁西家园项目施工图审查服务中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年2月27日 9时0分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: | |||||||
序号 | 中标候选人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | |||
1 | 广东建科施工图审查有限公司 | 52.00 | 29.00 | 9.89 | 90.89 | |||
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 35.50 | 26.33 | 9.85 | 71.68 | |||
3 | 广东海外联合建设工程顾问有限公司 | 30.00 | 23.00 | 9.89 | 62.89 | |||
4 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 17.00 | 25.67 | 9.97 | 52.64 |
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
广东建科施工图审查有限公司 | 91440101MA59UBC555 | 1 | 306.951840(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 叶风华 | 资质资格:S094402497 业绩:详见投标文件公开 |
广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 9144000066152010XH | 2 | 309.747960(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 魏路 | 资质资格:S094402497 业绩:详见投标文件公开 |
广东海外联合建设工程顾问有限公司 | 91440101MA5CHWC89R | 3 | 309.437280(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 蔡镇妹 | 资质资格:2201001078514 业绩:详见投标文件公开 |
异议受理部门 | 广州城祥投资发展有限公司 | 联系地址 | 广东省广州市天河区燕岭路123号第十二层1201房 | |||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-61083629 | |||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | |||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | |||||||
公示开始时间 | 2024年03月02日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年03月04日23时59分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |