华体会(中国)
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024417343 项目编号:E4420002712019243001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2406-442000-16-01-180104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 坦洲镇非建成区农村生活污水治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市坦洲镇水务事务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 坦洲镇非建成区农村生活污水治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 坦洲镇非建成区农村生活污水治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 坦洲镇非建成区农村生活污水治理工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本改造项目涉及新建雨污水管道、污水处理设施及生态塘,其中群胜村拟建DN300污水管道约905米,DN400污水管道约473米,污水检查井46座,一体化分流式污水处理设备一座;群联市场周边拟建DN300污水管道约1182米,DN400污水管道约542米,污水检查井约60座,一体化提升泵一座,一体化分流式污水处理设备一座;坦洲联一村宜东街拟建设、改造管网。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | A级 | / | 大写:壹仟叁佰捌拾伍万伍仟玖佰伍拾柒元零玖分 小写:13855957.09 | 45个日历天 | 合格 | 赖宁 | 一级建造师注册证书 | 陕1612021202201070 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、佛冈县供水服务中心县城水厂改扩建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码: 91610000220522345A) 资质证书(证书编号:D161012256) 安全生产许可证(编号:(陕)JZ安许证字[2005]000073) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、前航道片区(猎德西片)合流渠箱清污水分流工程(粤垦路渠箱)工程勘察-设计-施工 2、前航道片区(猎德西片)合流渠箱清污分流工程(天河路中渠箱、黄埔大道西渠箱、石牌西路渠箱、冼村渠箱)工程勘察-设计-施工 3、番禺区黑臭河涌合流管(渠清污分流改造工程勘察-设计-施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | A级 | / | 大写:壹仟叁佰玖拾叁万柒仟壹佰玖拾柒元捌角柒分 小写:13937197.87 | 45个日历天 | 合格 | 李莎 | 二级建造师注册证书 | 赣2362013201316542 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码: 91360000693709046K) 资质证书(证书编号:D136094742) 安全生产许可证(编号:(赣)JZ安许证字[2004]000006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、景德镇市麻园岭片区污水直排区排水系统改造工程项目设计施工总承包 2、火炬大道(时代大道-滨文路)整治工程-含排水管线施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中山公用工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | A级 | / | 大写:壹仟叁佰柒拾贰万伍仟零柒拾玖元捌角陆分 小写:13725079.86 | 45个日历天 | 合格 | 李帝生 | 二级建造师注册证书 | 粤2442022202301353 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码: 91442000282121432L) 资质证书(证书编号:D144046279) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]007888) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、中山市大涌镇生活污水处理厂二期建设工程勘察设计施工总承包 2、梅江污水处理厂二期及尾水湿地公园项目 3、诸葛镇污水处理厂迁扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024-10-15 17:30:00 至 2024-10-18 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市坦洲镇水务事务中心 | 招标人联系人: | 刘庆贺 | 招标人联系方式: | 0760-86633295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市坦洲镇坦神北路89号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 华体会(中国)中山分公司 | 招标代理联系人: | 高艳云、张晓琳 | 招标代理联系方式: | 0760-88701318 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市石岐区博爱三路9号TOP时尚商务园2-221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 坦洲镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-86636815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市坦洲镇坦神北路103号806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024-10-18 17:30:00 前向中山市坦洲镇水务事务中心提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月15日 |