樓盤(pán)二手房?jī)r(jià)格統(tǒng)計(jì)
熱門(mén)樓盤(pán) 8月均價(jià) 2月均價(jià) 降幅
半山花園 25301 25446 -0.57%
大邦云頂人家 20707 21621 -4.23%
丹鳳新寓 17367 17619 -1.43%
朗詩(shī)熙園 26311 26965 -2.43%
京隆名爵府 19536 20151 -3.05%
城開(kāi)國(guó)際 20424 20931 -2.42%
雅居樂(lè)花園 20537 21031 -2.35%
龍?bào)椿ㄔ?16259 17413 -6.63%
居易時(shí)代 15752 16061 -1.92%
嘉業(yè)國(guó)際城 13362 14456 -7.57%
安康村 13661 14034 -2.66%
蘇建艷陽(yáng)居 16535 16877 -2.03%
裕華名居城 16168 16814 -3.84%
龍?bào)蠢镄^(qū) 17065 17139 -0.43%
中南園 13540 13929 -2.79%
金域中央 15883 16186 -1.87%
盛世新寓 10980 12294 -10.69%
濱江花園 13245 13329 -0.63%
田園美居 12082 12383 -2.43%
新城鄰里 10643 11079 -3.94%
棲園 17704 18934 -6.50%
亞?wèn)|國(guó)際公寓 16802 17630 -4.70%
能仁里小區(qū) 12964 13102 -1.05%
先鋒青年公寓 14118 15532 -9.10%
天地新城 11514 11682 -1.44%
贏家春天 11760 11794 -0.29%
托樂(lè)嘉街區(qū) 12144 11937 1.73%
騰泰雅苑 7046 7242 -2.71%
草芳新苑 6452 6808 -5.23%
尚品馨苑 6272 6549 -4.23%
金城麗景 8597 9161 -6.16%
山水云房花園 11125 11888 -6.42%
威尼斯水城 8790 9089 -3.29%
以上數(shù)據(jù)由南京鏈家市場(chǎng)研究部統(tǒng)計(jì)