华体会(中国)
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
投资项目代码 | 2304-440114-19-01-242294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 三和排涝站重建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 三和排涝站重建工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 三和排涝站重建工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 三和排涝站重建工程勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年4月9日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 91610000623755629P | 1 | 227.238100(万元) | 合格 | 75日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张云 | 资质资格:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
南京市水利规划设计院股份有限公司 | 913201004258014876 | 2 | 227.489318(万元) | 合格 | 75日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈晓静 | 资质资格:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 914201006727695410 | 3 | 227.763374(万元) | 合格 | 75日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 余胜祥 | 资质资格:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区水务建设管理中心 | 联系地址 | 广州市花都区宝华路34号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-36810682 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 36897092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年04月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年04月16日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在资格审查结果公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向招标投标监督部门提出书面投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |