华体会(中国)
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
投资项目代码 | 2311-440114-19-01-305681 | |||||||
投资项目名称 | 花都区农村生活污水治理提升工程(花山镇、梯面镇、新华街、新雅街、秀全街) | |||||||
招标项目名称 | 花都区农村生活污水治理提升工程(花山镇、梯面镇、新华街、新雅街、秀全街)施工图设计施工总承包 | |||||||
标段(包)名称 | 花都区农村生活污水治理提升工程(花山镇、梯面镇、新华街、新雅街、秀全街)施工图设计施工总承包 | |||||||
公示名称 | 花都区农村生活污水治理提升工程(花山镇、梯面镇、新华街、新雅街、秀全街)施工图设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年6月19日 11时0分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: | |||||||
序号 | 中标候选人名称 | 设计部分得分 | 施工技术商务得分 | 投标报价 | 诚信得分 | 综合得分 | ||
1 | (主)中国水利水电第十四工程局有限公司,(成)水电十四局华南建设发展有限公司,(成)中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 25.00 | 13.8695 | 56.9829 | 3.00 | 98.85 | ||
2 | (主)陕西省三和建设工程有限公司,(成)黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 18.25 | 5.0588 | 57.00 | 3.00 | 83.31 | ||
3 | (主)金中天水利建设有限公司,(成)中交四航局港湾工程设计院有限公司 | 14.00 | 7.695 | 56.9031 | 3.18 | 81.78 |
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
(主)中国水利水电第十四工程局有限公司,(成)水电十四局华南建设发展有限公司,(成)中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 91530100216579074C | 1 | 11694.379918(万元) | 1、设计质量要求:符合国家相关勘察设计质量标准规定的要求。2、施工质量要求:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,达到合格标准。 | 工期按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 李应川 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 |
(主)陕西省三和建设工程有限公司,(成)黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 91610103294310759T | 2 | 11674.656994(万元) | 1、设计质量要求:符合国家相关勘察设计质量标准规定的要求。2、施工质量要求:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,达到合格标准。 | (1)设计工期:承包人在合同签订后按发包人工作要求30天内完成施工图设计、补充、修改、预算。(2)施工工期:暂定180日历天,具体以开工报告时间为准。(3)竣工验收合格后,该工程的结算在合同规定的时间内送财政部门或经发包人确定的第三方造价咨询机构进行评审。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 水毅 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 |
(主)金中天水利建设有限公司,(成)中交四航局港湾工程设计院有限公司 | 91440000783855215W | 3 | 11774.389970(万元) | 设计质量标准:符合国家相关勘察设计质量标准规定的要求。施工质量标准:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,达到合格标准。 | 总工期:210日历天,施工工期:180日历天,设计工期:30日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 蒋华东 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 |
异议受理部门 | 广州市花都区水务建设管理中心 | 联系地址 | 广州市花都区宝华路34号 | |||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-36810682 | |||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 36897092 | |||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | |||||||
公示开始时间 | 2024年06月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月25日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |