华体会(中国)
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
投资项目代码 | 2309-440105-04-01-564840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 德怡居片区基础设施升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 德怡居片区基础设施升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 德怡居片区基础设施升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 德怡居片区基础设施升级改造项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月8日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州工程总承包集团有限公司 | 91440101231241127E | 1 | 1516.013831(万元) | 按招标文件的要求 | 210日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 杨坤 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州机施建设集团有限公司 | 91440101190433076H | 2 | 1526.275777(万元) | 按招标文件的要求 | 210日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 周杰英 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第四建筑工程有限公司 | 91440101190435127K | 3 | 1486.759556(万元) | 按招标文件的要求 | 210日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 周健萍 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处 | 联系地址 | 广州市海珠区晓港中马路147号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 020-66218825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市海珠区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-89885682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市海珠区新港中路472号4楼410室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月16日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |