华体会(中国)
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
投资项目代码 | 2019-440114-76-01-022778 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市花都区莲塘泵站工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市花都区莲塘泵站工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市花都区莲塘泵站工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市花都区莲塘泵站工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月6日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)中国水利水电第十四工程局有限公司,(成)水电十四局华南建设发展有限公司 | 91530100216579074C | 1 | 1688.442391(万元) | 按招标文件的要求 | 365日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 郭桂美 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
广东省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 2 | 1691.268400(万元) | 按招标文件的要求 | 365日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 欧瑞程 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
广西华利达建筑有限公司 | 91450700759762449E | 3 | 1696.239532(万元) | 按招标文件的要求 | 365日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 吴立斌 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区水务建设管理中心 | 联系地址 | 广州市花都区宝华路34号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 02036810682 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 020-36897092 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月10日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月13日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |