1月70個大中城市中15城新建商品住宅價格同比下降

2012-02-18 10:11:14 來源:統(tǒng)計局網(wǎng)站
打印文章   發(fā)送給我好友

2012年1月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況

一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況

(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有48個,持平的城市有22個。與去年12月份相比,1月份環(huán)比價格下降和持平的城市增加了2個。

(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有15個,比去年12月份增加了6個。1月份,同比漲幅回落的城市有50個,漲幅均未超過3.9%。

二、二手住宅價格變動情況

(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有54個,持平的城市有11個。與去年12月份相比,1月份環(huán)比價格下降的城市增加了3個。環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.1%。

(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有37個,比去年12月份增加了8個。1月份,同比漲幅回落的城市有29個,漲幅均未超過3.5%。

表1:2012年1月70個大中城市新建住宅價格指數(shù)

城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北京 99.9 100.1 102.5 唐山 100.0 100.6 101.7
天津 99.8 100.2 103.2 秦 皇 島 99.8 100.5 106.3
石 家 莊 99.7 101.3 107.7 包頭 99.8 100.0 103.9
太原 100.0 100.9 101.7 丹東 100.0 99.5 107.7
呼和浩特 100.0 102.2 105.0 錦州 100.0 101.6 105.2
沈陽 99.9 101.9 106.1 吉林 99.7 100.0 105.7
大連 99.9 102.1 105.4 牡 丹 江 100.0 100.5 106.9
長春 99.9 101.4 104.0 無錫 99.8 99.5 101.4
哈 爾 濱 100.0 100.0 103.5 揚(yáng)州 99.8 100.8 103.6
上海 99.9 100.7 101.6 徐州 99.9 101.2 103.0
南京 99.6 98.7 99.5 溫州 99.4 92.4 92.7
杭州 99.9 99.3 99.4 金華 99.8 101.0 103.5
寧波 99.8 98.5 99.9 蚌埠 100.0 101.4 103.5
合肥 99.9 99.9 101.8 安慶 99.7 99.0 103.3
福州 99.8 101.8 103.7 泉州 99.9 101.2 100.9
廈門 99.9 101.6 105.5 九江 99.8 100.2 102.5
南昌 99.8 100.1 105.9 贛州 100.0 98.6 105.0
濟(jì)南 99.9 100.6 103.2 煙臺 99.6 100.3 103.4
青島 99.7 99.8 103.0 濟(jì)寧 99.8 100.2 103.1
鄭州 99.7 101.6 106.2 洛陽 99.9 102.5 106.8
武漢 99.9 101.2 103.9 平 頂 山 100.0 100.6 104.8
長沙 99.6 102.4 107.7 宜昌 100.0 102.0 104.4
廣州 99.7 101.1 103.8 襄陽 99.9 101.8 106.3
深圳 99.8 101.0 103.3 岳陽 99.9 98.1 106.8
南寧 99.6 100.2 101.9 常德 99.6 100.5 104.7
???/td> 99.7 98.8 101.3 惠州 99.9 101.9 104.8
重慶 99.8 99.3 102.7 湛江 100.0 102.5 105.4
成都 99.9 99.8 102.8 韶關(guān) 100.0 102.4 106.2
貴陽 100.0 102.5 105.2 桂林 100.0 101.6 106.1
昆明 100.0 101.3 106.0 北海 99.8 100.8 101.9
西安 99.9 102.2 104.4 三亞 100.0 100.6 101.4
蘭州 100.0 100.5 107.3 瀘州 100.0 102.1 102.2
西寧 100.0 102.0 107.2 南充 99.9 100.4 99.8
銀川 99.9 102.1 103.5 遵義 100.0 101.9 105.4
烏魯木齊 100.0 103.8 109.5 大理 100.0 100.6 101.7

注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。

   上一頁 1 2 下一頁  

精彩熱圖

日本街頭井蓋上的藝術(shù)

"圓仔""歡歡"法國見游客

 
 
精品无码久久久久久尤物,99视频这有这里有精品,国产UU精品无码视频,女同精品一区二区网站